Requisitos:
Capacidade máxima de levantamento 1.000 kg,
Não há necessidade de levantar a qualquer altura (menos de 50 milímetros).
Duas viagens:
- 1(cerca de 130 metros em uma direção);
- 2(cerca de 30 metros de uma maneira).
- 30 minutos por trabalho.
Caminho do veículo guiado automatizado:
O veículo guiado automatizado parte do ponto de espera, recebe uma chamada do operador, corre para o ponto de carga 1 ou 2, leva o palete, para o ponto de descarga 1 ou 2, larga o palor, volta ao ponto de vista.

Dimensão da palete (Euro palete)

Product Name | Pallet AGV | |||
---|---|---|---|---|
Payload | Q | kg | 500 kg | 1,000 kg |
Navigation Method | Laser Lidar | Laser Lidar | ||
Load Center | C | mm | 600 | 600 |
Axis Distance | Y | mm | 875 | 875 |
Driving Wheel Material | Polyurethane | Polyurethane | ||
Driving Wheel Diameter | mm | Φ80 | Φ80 | |
Loading Wheel Diameter | mm | Φ60 | Φ60 | |
Front Wheel Distance | b11 | mm | 350/400/510 | 350/400/510 |
Overall Height | h1 | mm | 450 | 450 |
Lifting Height | h3 | mm | 70 | 70 |
Fork | h5 | mm | 85 | 85 |
Overal Length | L1 | mm | 1460 | 1460 |
Overal Weighth | b1 | mm | 735 | 735 |
Fork Size | s/e/l | mm | 186X60X1170 | 186X60X1170 |
Distance Fork | b3 | mm | 520/570/680 | 520/570/680 |
Distance to Ground(min.) | m | mm | 20 | 20 |
Right-angle Stacking Channel Width | Ast | mm | 1900 | 1900 |
Turning Radius | Wa | mm | 980 | 980 |
Speed Empty/Full | Empty/Full | m/s | 0.8/0.7 | 0.7/0.6 |
Lifting Speed | Empty/Full | mm/s | 150/100 | 150/90 |
Down Speed | Empty/Full | mm/s | 100/130 | 100/140 |
Gradeability | Empty/Full | % | 4/2 | 4/1 |
Brake | Electromagnetic Brake | Electromagnetic Brake | ||
Driving Motor Power | kw | 0.6 | 0.6 | |
Lifting Motor Power | kw | 0.8 | 0.8 | |
Lithium Battery Voltage | V/Ah | 48/24 | 48/24 | |
Battery Weight | kg | 30 | 30 | |
Tottle Weight (incl. Battery) | kg | 110 | 110 | |
Steering Model | Electric Differential | Electric Differential | ||
Charging | Automatic Charging | Automatic Charging | ||
Working Time | h | 3 | 2 | |
Noise | dB(A) | <70 | <70 |
Lista de soluções para este projeto:
No. | Items | Unit | Quantity | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Pallet AGV (1,000 KG) | Set | 1 | Load 1000kg, lifting height 60mm, Manual charging pending,sick TIM 310 |
2 | Lithium battery 1 | Set | 2 | 24V/40AH |
3 | Manual Charger | pcs | 1 | 25A 24V |
4 | AGVS+PMS system | pcs | 1 | Advantech IPC+ 19 inch display screen, calling and dispatching AGV |
Nota:
- Esta lista exclui o refletor e outros acessórios guiados a laser, depende da área de todo o projeto.
- O cliente precisa fornecer a rede Wifi que atende o veículo guiado automatizado em funcionamento no local de trabalho.
Treinamento e Serviços
Plano de treinamento | Oferecemos treinamento operacional de veículos guiados automaticamente para ajudar nossos clientes e para resolver problemas básicos enquanto o veículo guiado automaticamente está operando e aumentar a eficiência. Dois planos: 1, Os clientes atribuem pessoal à nossa empresa para serem treinados assim que terminarmos a fabricação e os testes em nossa fábrica, então eles estão qualificados para voltar ao local de trabalho para dar instruções. 2, Nossa empresa pode enviar nossa equipe para o local do projeto de nossos clientes com a sua permissão para ajudar. |
Serviço Pré-Venda | Serviço de consultoria grátis Personalize o produto fora do padrão Consultoria técnica gratuita para requisitos específicos e esquema de construção particular |
Serviço de meio de vendas | Nós recomendaremos o produto mais adequado com base em seus requisitos |
Serviço pós-venda | Treinamento operacional técnico gratuito Instruções gratuitas sobre instalação e depuração Solução satisfatória dentro de 12 - 24 horas desde que sua solicitação foi recebida |
Serviço de manutenção | Apoio, suporte. Um acordo será assinado. |